...

Стальные канаты

Д мм Менее 1000м Менее 1000м Более 1000м Более 1000м
  без НДС с НДС без НДС с НДС

>> ГОСТ 2688-80 без покрытия

 2.5

2,53 3,04 2,98 3,58
3.8 3,21 3,85 3,78 4,54
4.1 3,81 4,57 4,48 5,38
4.5 4,03 4,84 4,74 5,69
4.8 4,17 5,00 4,90 5,88
5.1 4,35 5,22 5,12 6,14
5.6 4,73 5,68 5,57 6,68
6.2 5,19 6,23 6,10 7,32
6.9 6,00 7,20 7,06 8,47
8.3 7,85 9,42 9,24 11,09
9.1 8,84 10,61 10,40 12,48
9.6 9,81 11,77 11,54 13,82
11 11,93 14,32 14,04 16,85
12 13,27 15,92 15,61 18,73
13 14,65 17,58 17,23 20,68
14 17,32 20,78 20,38 24,46
15 19,79 23,75 23,28 27,94
16.5 22,95 27,54 27,00 32,40
18 27,05 32,46 31,82 38,18
19.5 31,21 37,45 36,72 44,06
21 35,79 42,95 42,10 50,52
22.5 39,83 47,80 46,86 56,23
24 44,86 53,83 52,78 63,34
25.5 50,17 60,20 59,02 70,82
28 60,20 72,24 70,82 84,98
30.5 71,26 85,51 83,74 100,49
32 77,61 93,13 91,31 109,57

>> ГОСТ 7668-80

15 25,78 30,94 30,33 36,40
16,5 29,12 34,94 34,26 41,11
20 39,13 46,96 46,03 55,24
22 44,39 53,27 52,22 62,66
23,5 52,38 62,86 61,62 73,94
25,5 59,42 71,30 69,90 83,88
31 86,18 103,42 101,39 121,67
39,5 140,65 168,78 165,47 198,56
42 155,64 186,77 183,49 220,19
46,5 192,83 231,52 226,96 272,35
56 302,74 363,29 356,16 427,39

>> ГОСТ 3077-80

4,6 4,80 5,76 5,65 6,78
5,7 5,87 7,04 6,90 8,28
7,8 8,07 9,68 9,49 11,39
10,5 12,41 14,89 14,60 17,52
11,5 14,15 16,98 16,65 19,98
15 21,90 26,28 25,76 30,91
17,5 28,18 33,82 33,15 39,78
19,5 32,45 38,94 38,18 45,82
23 41,84 50,21 52,30 62,76
25,5 54,06 64,87 63,60 76,32
35 111,55 133,86 131,23 157,48

>> ГОСТ 16853-88

25 60,66 72,79 71,37 85,64
28 74,07 88,88 87,14 104,57
32 87,83 105,40 103,33 124,00
35 111,25 133,50 130,88 157,06
38 121,58 145,9 143,03 171,64

Внимание! Данный прайс не является основанием для оплаты.
Действует гибкая система скидок!

ООО ПКФ "ТОННАЖ-ТРАСТ"
628418, Тюменская обл., г.Сургут
ул. Профсоюзов, 37, офис 404
тел/факс: (3462) 327-227

Хостинг: SpaceWeb
Создание и поддержка: NickSmile