...

Стропа канатные

Наименование
строп ,
грузоподъем-
номсть тонн

 

Комплектация Цены на стропы, 
с длинной ветви
Уменьшение
цены стропа
при уменьшении
ветви на 1 м/руб.

 

Звенья на
кранбалку

 

Звенья
на
автокран

 

Крюк, тн Диаметр, мм 3 м 5 м 6 м
УСК 1-0,4   6,9 190 205 214 9    
УСК 1-0,63   8,3 204 226 239 13    
УСК 1-0,8   9,1 216 242 257 15    
УСК 1-0,8   9,6 243 269 284 15    
УСК 1-1,0   11 284 318 338 20    
УСК 1-1,0   12 328 362 382 20    
УСК 1-1,6   13 382 422 446 24    
УСК 1-1,6   14 413 456 481 25    
УСК 1-2,0   15 442 493 523 30    
УСК 1-2,5   16,5 484 554 589 35    
УСК 1-2,5   18 548 630 671 41    
УСК 1-3,2   19,5 650 752 803 51    
УСК 1-4,0   21 734 852 911 59    
УСК 1-4,0   22,5 783 907 969 62    
УСК 1-5,0   24 829 946 1182 69    
УСК 1-5,0   28 861 1047 1140 93    

 

 

Обозначение стропа Грузоподъемность, т Диаметр каната, мм Длина min, L, мм
УСК-0,4 0,4 6,9 1000
УСК-0,5 0,5 8,3 1000
УСК-1,0 1,0 11,5 2000
УСК-1,6 1,6 13,5 2000
УСК-2,0 2,0 15,0 2000
УСК-2,5 2,5 16,5 3000
УСК-3,2 3,2 20 3000
УСК-4,0 4,0 22,5 3000
УСК-5,0 5,0 23,5 3000
УСК-6,3 6,3 27 4000

 

Внимание! Данный прайс не является основанием для оплаты.
Действует гибкая система скидок!
УСК | 1СК | 2СК | 3СК | 4СК

ООО ПКФ "ТОННАЖ-ТРАСТ"
628418, Тюменская обл., г.Сургут
ул. Профсоюзов, 37, офис 404
тел/факс: (3462) 327-227

Хостинг: SpaceWeb
Создание и поддержка: NickSmile